如何更改SVG图片的颜色 other

admin 2017-09-08 4172

用Notepad++打开SVG图片

颜色代码处 style="fill:#0284e5;"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 19.2.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="GLYPHS" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 width="20px" height="44px" viewBox="0 0 20 44" style="enable-background:new 0 0 20 44;" xml:space="preserve">
<g id="Mac">
	<g id="Apple_2_">
		<path style="fill:#0284e5;" d="M18.1,24.23c-0.11,0.31-0.22,0.6-0.33,0.88c-0.29,0.66-0.63,1.27-1.02,1.84
			c-0.54,0.77-0.98,1.3-1.32,1.59c-0.52,0.48-1.09,0.73-1.69,0.74c-0.43,0-0.95-0.12-1.56-0.37c-0.61-0.25-1.17-0.37-1.68-0.37
			c-0.54,0-1.11,0.12-1.73,0.37c-0.62,0.25-1.11,0.38-1.49,0.39c-0.58,0.02-1.15-0.23-1.73-0.76c-0.37-0.32-0.83-0.87-1.38-1.65
			C3.58,26.06,3.09,25.1,2.71,24C2.3,22.81,2.1,21.66,2.1,20.55c0-1.27,0.28-2.37,0.83-3.29c0.43-0.74,1.01-1.32,1.73-1.75
			c0.72-0.43,1.5-0.65,2.34-0.66c0.46,0,1.06,0.14,1.81,0.42c0.75,0.28,1.23,0.42,1.44,0.42c0.16,0,0.69-0.17,1.59-0.5
			c0.85-0.31,1.57-0.43,2.16-0.38c1.6,0.13,2.8,0.76,3.6,1.89c-1.43,0.87-2.14,2.08-2.12,3.64c0.01,1.21,0.45,2.22,1.32,3.02
			C17.18,23.74,17.61,24.02,18.1,24.23z M14.08,10.31c0.01,0.13,0.02,0.25,0.02,0.38c0,0.95-0.35,1.84-1.04,2.66
			c-0.84,0.98-1.85,1.54-2.94,1.45c-0.01-0.11-0.02-0.23-0.02-0.36c0-0.91,0.4-1.89,1.1-2.69c0.35-0.4,0.8-0.74,1.34-1.01
			C13.09,10.48,13.6,10.33,14.08,10.31z"/>
	</g>
	<g>
		<rect style="fill:none;" width="20" height="44"/>
	</g>
</g>
</svg>


最新回复 (0)
全部楼主
    • MSDN,我告诉你(中文站)
      2
        登录 注册 获取赞助码
返回